EVENTOS
Regulamento para Trabalhos Científicos
Este ano o Congresso Brasileiro de Comunicação Social, promovido pela Faculdade Maurício de Nassau, com o tema “Comunicação e Liberdade de Expressão”, possui uma nova modalidade de participação. Para divulgar pesquisas e trabalhos acadêmicos realizados por estudantes, professores e profissionais de Comunicação e de áreas afins foram criados Grupos de Trabalho (GT’s) com sete eixos temáticos: 1) Audiovisual (Cinema, Vídeo e TV); 2) Jornalismo, Ideologia e Memória; 3) Radialismo e Mídia Sonora; 4) Relações Públicas e Comunicações Organizacionais; 5) Produção Editorial e Jornalismo Especializado; 6) Propaganda e Comunicação Mercadológica; e 7) Estudos Imagéticos (Estética, Arte e Fotografia).
Os GT’s, ao mesmo tempo em que congregam as discussões mais atuais da Comunicação Social, promovem a interação entre diferentes perspectivas de atuação tanto teóricas quanto práticas. A troca de experiências entre os participantes possibilita uma reflexão crítica sobre os trabalhos apresentados, o que pode incitar a execução de pesquisas complementares, facilitar revisões de trabalhos em andamento e ainda estimular a produção de pesquisas científicas.
Os trabalhos apresentados no VI Congresso Brasileiro de Comunicação Social serão publicados no site do Congresso após a sua apresentação nos Grupos Temáticos.
1. Chamada para inscrição de trabalhos
A ficha de inscrição com o resumo ampliado e o texto completo em formato de artigo científico devem ser enviados para o endereço da comissão científica do evento: congressocomunicacao@mauriciodenassau.edu.br, de acordo com o calendário abaixo.
| Data inicial para o recebimento de resumos ampliados | 10 de Julho |
| Data final para o recebimento de resumos ampliados | 01 de Setembro |
| Envio de carta de aceite por email para os autores dos trabalhos selecionados | 05 de Setembro |
| Divulgação da programação final no site | 09 de Setembro |
| Data final para o recebimento dos textos completos dos trabalhos selecionados | 15 de Setembro |
| Título do Trabalho | Autoria |
| Educando com animação | -Manoel Guedes Alcoforado Neto -Maria Auxiliadora Soares Padilha |
| Classicismo pós-moderno | -Mariana Porto de Queiroz |
| Criação vocabular no programa Casseta & Planeta, urgente | -Jeniffer Souza Nascimento |
| A arte dos créditos de filmes: uma análise histórica | -Marcos Buccini Pio Ribeiro |
| Os significados a imagem do filme: Kapinawa – Wir Dürfen Wieder Indianer Sein | -Glauco Fernandes Machado |
| Cinema pernambucano: a questão do grupo | -Amanda Mansur Custódio Nogueira |
| TV Brasileira na Diferenciação Marginal: repetições, recriações e novas demandas | -Mannuela Ramos Costa |
| A subversão no discurso de “Os Normais” | -Amélia Souto Maior |
| Título do Trabalho | Autoria |
| Expressionismo e plasticidade em sandman | -Amaro Xavier Braga |
| O DNA semiótico – uma análise semiótica sobre a bioarte | -Deise Lorena Cordeiro de Araújo |
| A abordagem formal da sensualidade feminina na propaganda | -Priscila Campos Florentino |
| A abordagem da homossexualidade nas HQs americanas | -Tamires Ferreira Coelho |
| Título do Trabalho | Autoria |
| Política, Poesia e Participação: um estudo sobre o Projeto Poemas no Ônibus em Porto Alegre de 1992 a 2009 | -Roberta Weber Calabró |
| Cultura Organizacional e Intranet: um casamento possível | -Luana Spinillo Poroca |
| A comunicação interna como estratégia de gestão | -Raquel da Silva Marinho Falcão |
| Titulo do Trabalho | Autoria |
| Prestígio: marcas que viraram sinônimos de seus produtos | -Natalia Hermosa Gomes Bastos -Eronita Silvia Cavalcante Ribeiro |
| Integração entre Investimento em Responsabilidade Social e a Gestão da Marca | -Eduarda Cavalcanti Valença |
| Análise preliminar da importância da imagem publicitária para a promoção e divulgação de destinos turísticos e sua influência sobre a escolha do turista | -Renata Maria Lira Calábria Lundgren |
| Publicidade e comunicação em rede: abordagem dos processos de construção sob algumas características culturais-midiáticas | -Vinicius Ramos Bezerra |
| Análise dos signos na publicidade: Caso Gol Linhas Aéreas | -Sandro Soares da Silva |
| Imagens do futebol: o espetáculo da socialização pela mídia | -Diego Lopes Rocha -Sergio Roberto Mendonça Costa |
| Publicidade, consumo e felicidade: uma pesquisa com os alunos de Comunicação Social da Faculdade Maurício de Nassau | -José Barbosa -Raquel Rodrigues |
| Título do Trabalho | Autoria |
| A guetização do jornalismo cultural: vestígios na revista “DJ SOUND” | Aluizio Franco Moreira Filho |
| Classificação cromática da informação em portais de conteúdo: uma abordagem baseada na experiência do usuário. | Marcos Tenório de Souza Filho Marcos Buccini Pio Ribeiro |
| DILEMAS ÉTICOS NA COBERTURA AMBIENTAL DO ESTADO DE S. PAULO: Uma apurada análise de reportagens de meio ambiente e o confronto com os parâmetros de ética editorial do veículo impresso | Davi Lira de Melo |
| Título do Trabalho | Autoria |
| Memória, verdade, jornalismo e literatura: a questão da memória nas distopias literárias | Carolina Dantas Figueiredo |
| Mídia e expansão do real: a Internet no cenário midiático contemporâneo | Filipe Barros Beltrão |
| CAZUZA – O CASO DA VEJA 1.077: Análise ética do discurso da revista Veja sobre a doença e morte de Agenor de Miranda Araujo Neto. | Tatiana Notaro Monteiro Nunes |
| IGREJAS EVANGÉLICAS E A MÍDIA NO BRASIL: Uma análise do discurso da revista Veja em relação às igrejas evangélicas | Eliana da Motta dos Santos |
| Reflexões para a análise do discurso (cômico) dos jornais carnavalescos | Talita Rampazzo Diniz |
| Interesse ou responsabilidade? O impacto da cobertura do Jornal Nacional sobre o caso do bispo Edir Macedo em estudantes de jornalismo | Dario Brito |
| Como os meios de comunicação articulam as regras comunicativas? | Ana Paula Castro Vieira |
Rua Joaquim Nabuco,nº.583 - Graças - Recife/PE (antiga Casa Tribunal de Contas de PE) ao lado do Bloco D - Faculdade Maurício de Nassau
Bj Feiras e Congressos - Todos os direitos reservados.